『2026年3月卒業予定者』『2025年3月卒業予定者』『2024年3月既卒者』『既卒・未就業者』『業界未経験者』の皆様向けの募集案内です。採用希望の方は、自己PR文を添えて、履歴書を当社宛に送って下さい。 追って、採用試験日をご通知差し上げます。
尚、ご応募に際しましては、弊社のプライバシーポリシーページを必ずご一読頂き・・・
●ご郵送の場合・・・「個人情報取得同意書」を印刷。印刷後、自筆ご記名頂き応募書類に同封してご送付頂きますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。
※ 郵送宛先は、募集要項の下部にご案内致します。
●メールの場合・・・「個人情報取得同意書」を印刷。印刷後、自筆ご記名頂きPDF化。応募書類と共に添付送信して頂きますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。
※ メール宛先は、募集要項の下部にご案内致します。
★詳しくは、大学共同参加「受付NAVI」、キャリタスUC、キャリアマップ、新卒採用ハローワーク、他、各校就職課様に個別配布させて頂いている応募資料などをご参照下さい。
募集職種 人数 | 技術職<プログラマ> 2025年4月期。2026年4月期。何れも、3名~4名の採用を予定しています。 既卒者、未経験者は随時採用致します。 |
仕事内容 | プログラミング~テスト・・・あくまでも入社時の仕事です。 ※先ずはプログラマとして現場経験。その後は本人希望を考慮した上で、 無理のない職種、技術分野に於いて従事して頂きます。 |
未来展望 | 5年後にはリーダー、10年後にはマネージャー的な役割を担って頂きます。 ※但し、個人の意思を尊重しますから役割を「課す」ことは行いません。 |
応募資格 | ●大学院(修士)・大学・高専・短期大学・専門学校を 2025年乃至2026年に卒業予定の方 ●職業訓練校、職業訓練短大等に於いて情報処理系の教科を履修している方 ●既卒未就業者 ●未経験者(※28歳以下) ※Java、C#.Net、VB.Net、Python、C/C++、JavaScript、PHP、Objective-C 他、何らかのプログラム言語履修者を希望。資格保有者歓迎。 |
初任給 (目安) | 大学院(修士課程修了):\220,000~ 大学卒(情報系、理系):\210,000~ 情報処理系専門4年制卒 :\205,000~ 情報処理系専門3年制卒 :\195,000~ 高専卒(情報系、理系):\195,000~ 短大卒(情報系、理系):\190,000~ 情報処理系専門2年生卒 :\190,000~ 職業訓練学校/2年制卒 :\190,000~(※前職経験、年齢など考慮します) 職業訓練学校/1年制卒 :\185,000~(※前職経験、年齢など考慮します) ※(研修期間終了後)実務稼働手当を付与。 未経験者 職歴、年齢、資格、家族構成等々で差異 :\180,000~\220,000 |
手当・他 | 資格手当(基本情報処理 \2,000/月、応用情報処理 \5,000/月、 他、社内規定に応じて手当します) 通勤手当(社内規定範囲) 残業手当 業績手当(賞与)(1年以上勤務者対象、夏・冬、業績に応じて変動有り) 昇給(毎年1回の定例昇給、その他実績に応じて適時実施) 特別手当(会社貢献、個別状況に適応) |
研修 | 入社後、約3ヶ月の社内研修を受けて頂きます。 ※就業前教育研修を受ける事も可能です。以後、必要に応じ研修致します。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(左記は、会社基本勤務時間。参加プロジェクトにより変動) |
休日休暇 | 完全週休二日制(土曜日、日曜日)、祝祭日、夏季/年末年始休暇、 年次有給休暇(初年度10日、最高20日)、慶弔・特別休暇、等々 年間休日123日以上 |
社会保険 | 健康保険/厚生年金、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 定期健康診断(年1回)と受診結果に対する適切指導。 有給休暇取得の奨励、その他個別状況に応じた柔軟な対応を行います。 資格試験受験支援(教材提供、学習スペース開放、受験費用支援、資格手当支給) 年数回(有志主催による)アウトドアイベント |
応募書類 送付先 | 【郵送】〒812-0044 福岡市博多区千代3-3-4 第15岡部ビル10F ジェネシスシステム総研株式会社 採用担当宛 【メール】information@gsr-j.com 件名「応募書類送付」 |
説明会 | 当社への応募に関する質疑等もメールにて受け付けます。 参考ページ |
※基本情報処理試験以上の合格者、若しくは何らかのプログラム言語資格試験(Java、Python、PHP、その他)に於いて2級、Silver以上の合格者に関しましては、筆記専門試験を免除致します。
資格未取得であっても、学校発行の成績証(大学、短大、専門学校、職業訓練校)の内容に応じて、筆記専門試験を免除する可能性はございます。
★☆★☆★☆彡当社代表者(井手正美)の新卒採用への思い彡☆★☆★☆★
「日進月歩」という言葉で片付けるのも適切ではないほど、私たちが生業とするIT業界は、本当に時の潮流が凄く早い。
そのような分野で生きていこうとしている、そして私たちの仲間になってくれようとしている貴方の未来を、私(井手正美)と、私の仲間(社員)は、全力を挙げてフォローしていきます。
常に学び続け、新しい知識を獲得し続けなければ、ITエンジニアとしては成功しない。それには、未知の「物」「事」に対し好奇心を持つ、そして未知であることに臆さず挑み続けられる人に成すことが肝要です。
有り余る財力を教育投資出来る大企業ではありませんが、私たちは、貴方が優れた人と成せるよう、出来る限りの教育体制を以て迎え入れさせて頂きます。
★☆★☆★☆彡出身校構成ご参考情報(2024年6月現在)彡☆★☆★☆★
大学卒業者数 17名:
出身校内訳(九工大 3、佐賀大 2、鹿児島大 2、西南学院大 2、福岡大 2、
九州大 1、長崎大 1、山形大 1、九産大 1、久工大 1、熊本学園大 1)
短大卒業者数 2名:(産業能率短大 1、他 1)
情報系専門学校卒業者数 5名
出身校内訳(麻生情報ビジネス専門学校 1、ASOポップカルチャー専門学校 1、
コンピュータ教育学院 2、他 1)
その他 6名(小竹高等技術専門校、民間ITスクールなど)
※(以上は、常勤役員3名を含む参考情報です)