令和7年8月度現在の当社の資格手当は下記のように規定しています。
記載外の資格に関しましては、(社員は)取得時、(新規応募者は)採用面接時にお尋ね下さい。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)主催資格
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
ITパスポート | – | – | – | \0 | \0 |
情報セキュリティーマネージメント | – | 教材他 | 半額 | \3,000 | \0 |
基本情報技術者 | 初級PG~ | 教材他 | 半額 | \0 | \2,000 |
応用情報技術者 | 中級PG~ | 教材他 | 半額 | \0 | \5,000 |
情報安全確保支援士 | インフラ系SE~ | – | 全額 | \10,000 | \10,000 |
ネットワーク スペシャリスト | インフラ系SE~ | – | 全額 | \10,000 | \12,000 |
データベース スペシャリスト | 業務系SE~ | – | 全額 | \10,000 | \12,000 |
エンベデッドシステム スペシャリスト | 組込み系SE~ | – | 全額 | \10,000 | \12,000 |
システムアーキテクト | 上級SE~ | – | 全額 | \30,000 | \25,000 |
ITストラテジスト | 上級SE~ | – | 全額 | \30,000 | \25,000 |
プロジェクトマネージャー | マネージメントSE~ | – | – | \30,000 | \30,000 |
ITサービスマネージャー | マネージメントSE~ | – | – | \30,000 | \30,000 |
システム監査技術者 | マネージメントSE~ | – | \30,000 | \35,000 | |
サーティファイ情報処理能力認定委員会主催・言語系資格
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
各種プログラミング 能力認定試験3級 | – | – | – | \0 | \0 |
各種プログラミング 能力認定試験2級 | 初級PG | 教材他 | 半額 | \5,000 | \0 |
各種プログラミング 能力認定試験1級 | 初級PG~ | 教材他 | 半額 | \15,000 | \1,000 |
※「各種プログラミング」に関する対象言語「C言語」「Java」「C#」「Python」「JavaScript」
サーティファイ情報処理能力認定委員会主催・技術者能力認定資格
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
情報処理技術者 能力認定試験3級 | – | – | – | \0 | \0 |
情報処理技術者 能力認定試験2級 | 初級PG | 教材他 | 半額 | \5,000 | \0 |
情報処理技術者 能力認定試験1級 | 初級PG~ | 教材他 | 半額 | \10,000 | \1,000 |
Oracle認定Javaプログラマ試験
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
OCJ-P Bronze SE 8 認定資格 | – | – | – | \0 | \0 |
OCJ-P Silver SE 8 認定資格 | 初級PG | 教材他 | \20,000 | \15,000 | \1,000 |
OCJ-P Gold SE 8 認定資格 | 中級PG~ | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \3,000 |
OCJ-P Bronze SE 11 認定資格 | – | – | – | \0 | \0 |
OCJ-P Silver SE 11 認定資格 | 初級PG | 教材他 | \20,000 | \15,000 | \1,000 |
OCJ-P Gold SE 11 認定資格 | 中級PG~ | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \3,000 |
CISCO 技術者認定資格
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
CCST サイバーセキュリティー | インフラ初級 | – | – | \35,000 | \0 |
CCST ネットワーキング | インフラ初級 | – | – | \35,000 | \0 |
CCNA 200-301 | インフラ初級~ | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \2,000 |
CBROPS 200-301 | インフラ初級~ | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \2,000 |
DEVASC 200-301 | インフラ初級~ | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \2,000 |
CCNP 300- | インフラ中級 | 教材他 | \20,000 | \30,000 | \4,000 |
CCNP 350- | インフラ中級 | 教材他 | \20,000 | \40,000 | \4,000 |
CCDE 400-007 | インフラ中級 | – | \20,000 | \50,000 | \5,000 |
CCDE 実技試験 | インフラ中級~ | – | \50,000+α | \150,000 | \7,000 |
CCIE ラボ試験 | インフラ中級~ | – | \50,000+α | \150,000 | \8,000 |
CCIE Cisco Kit モバイルラボ試験 | インフラ中級~ | – | \50,000+α | \180,000 | \10,000 |
CCIE BYOD モバイルラボ試験 | インフラ中級~ | – | \50,000+α | \150,000 | \10,000 |
他 | |||||
LinuC Linux技術者認定資格
資格名称 | 職域レベル | 取得サポート | 受験料補助 | 取得祝金 | 月額手当 |
LinuC レベル1 101 LinuC レベル1 102 | インフラ初級~ | 教材 | \5,000 \5,000 | \10,000 \10,000 | \0 \2,000 |
LinuC レベル2 201 LinuC レベル2 202 | インフラ中級~ | 教材 | \5,000 \5,000 | \20,000 \20,000 | \3,000 \4,000 |
LinuC レベル3 300 LinuC レベル3 303 LinuC レベル3 304 | インフラ上級 | – | \5,000 \5,000 \5,000 | \30,000 \30,000 \30,000 | \5,000 \7,000 \10,000 |
LinuC システムアーキテクト SA01 LinuC システムアーキテクト SA02 | インフラ上級~ | – | \10,000 \10,000 | \40,000 \40,000 | \15,000 |